2008年12月31日
金沢大学血液内科・呼吸器内科HPと検索フレーズ
下図は、金沢大学血液内科・呼吸器内科ホームページに「検索で」ご訪問いただく場合に使用されている検索フレーズです(ブログ:血液・呼吸器内科のお役立ち情報を除く)。
最近1ヶ月の集計です。
最近1ヶ月に限定しますと、当初から私達の医局を意図したご訪問が多かったようです(青字)。
なお、●●●●の伏せ字は、当科のスタッフの固有名刺です。興味あることに、どちらも教官Drではなく、若手スタッフです。
教官層はもっと奮起しないといけませんね。
1 | 金沢大学 血液内科 | 2% | |
2 | dic 治療 | 1.6% | |
3 | 血液内科 | 1.4% | |
4 | 汎血球減少 | 1.3% | |
5 | 金沢大学 第三内科 | 1.2% | |
6 | 金沢大学第三内科 | 1.1% | |
7 | 金沢大学医学部 | 1.1% | |
8 | DIC 治療 | 1% | |
9 | 血管内リンパ腫 | 1% | |
10 | 金沢大学血液内科 | 0.9% | |
11 | 血管内悪性リンパ腫 | 0.4% | |
12 | 慢性咳嗽 | 0.4% | |
13 | dic 診断基準 厚生労働省 | 0.4% | |
14 | ●●●● | 0.4% | |
15 | DIC 治療 ガイドライン | 0.4% | |
16 | 金沢大学 呼吸器内科 | 0.4% | |
17 | DIC 治療 | 0.4% | |
18 | 金沢大学医学部血液内科 | 0.4% | |
19 | 金沢大学 第三内科 | 0.3% | |
20 | 鉄過剰症 | 0.3% | |
21 | 内臓出血 | 0.3% | |
22 | 咳嗽 | 0.3% | |
23 | 金沢大学 血液内科 | 0.3% | |
24 | 金沢大学病院 | 0.3% | |
25 | 金沢大学付属病院 | 0.3% | |
26 | 厚生労働省 DIC診断基準 | 0.3% | |
27 | 汎血球減少 鑑別 | 0.3% | |
28 | 金沢大学医学部 血液内科 | 0.3% | |
29 | DIC 治療 | 0.3% | |
30 | 血管内リンパ腫 診断 | 0.3% | |
31 | ●●●● | 0.3% | |
32 | PNH | 0.3% |
使用された検索フレーズは、全部で 1,000以上ありますが、スペースの関係上、0.3%以上のものに限定させていただきます。
金沢大学第三内科HPへ ←クリック
金沢大学第三内科ブログへ ←クリック
研修医・入局者募集へ ←クリック
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:51| その他 | コメント(0) | トラックバック(0)