2009年08月09日
血管内大B細胞リンパ腫ほか(ダウンロード)
金沢大学血液内科・呼吸器内科(第三内科)ホームページからは、多くのダウンロードがなされています。
ご愛用いただきありがとうございます。
最近1ヶ月の間にダウンロードの多かった記事を列挙しておきたいと思います。
1. | 血管内大リンパ腫 | 408 | 19.71% | ||
2. | PNH血球検査 | 237 | 11.45% | ||
3. | 造血幹細胞移植後シクロスポリン・タクロリムス血中濃度に対する抗真菌薬イトラコナゾール の影響 |
213 | 10.29% | ||
4. | GVHD発症患者における ボリコナゾールまたはイトラコナゾール投与時の 深在性真菌症発症予防効果検討 | 167 | 8.07% | ||
5. | 非血縁者間同種骨髄移植における フルダラビン、静注ブスルファンおよび 低用量ATGによる骨髄非破壊的前処置の 安全性・有効性検討 | 147 | 7.10% | ||
6. | PNH血球検査.doc | 146 | 7.05% | ||
7. | 成人再生不良性貧血における免疫病態マーカー | 84 | 4.06% | ||
8. | 末梢T細胞リンパ腫に対する自家および同種造血幹細胞移植 | 84 | 4.06% | ||
9. | 成人再生不良性貧血における 免疫病態マーカー | 81 | 3.91% | ||
10. | 日本人血液疾患患者におけるアスペルギルス属およびその他 の糸状菌類による侵襲性真菌感染症 | 74 | 3.57% |
【リンク】
研修医の広場(金沢大学第三内科) ← 当科での研修の様子をご覧いただけます。
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:41| その他