2009年06月22日
金沢大学第三内科(血液・呼吸器内科)HP:検索フレーズ
検索(YAHOO、GOOGLEなど)によって、金沢大学第三内科(血液内科・呼吸器内科)のホームページ(金沢大学 血液内科・呼吸器内科HP)&ブログ(金沢大学 血液内科・呼吸器内科ブログ)に、御訪問いただく方も大勢いらっしゃいます。
最近1ヶ月間で、検索によって私たちのサイトを御訪問いただいた方のなかで、HP(ブログを除く)へのご訪問の契機になった検索フレーズは以下のごとくです。
赤字のフレーズは、私たちのサイトを目標にご訪問いただいていることになりますので、大変ありがたく思っています。この場を借りて、御礼申しあげます。ありがとうございます。
1 | DIC 治療 | 5.6% | |
2 | 金沢大学 血液内科 | 2.9% | |
3 | 血管内リンパ腫 | 2.3% | |
4 | 汎血球減少 | 1.5% | |
5 | DIC 治療 ガイドライン | 1.3% | |
6 | dic 治療 | 1.2% | |
7 | 金沢大学付属病院 | 1.2% | |
8 | 金沢大学血液内科 | 1% | |
9 | DIC 治療 | 0.9% | |
10 | 金沢大学 血液 | 0.9% | |
11 | 金沢大学第三内科 | 0.7% | |
12 | 血液内科 | 0.7% | |
13 | 血管内悪性リンパ腫 | 0.6% | |
14 | ○○○○(金沢大学第三内科スタッフの名前) | 0.5% | |
15 | 金沢大学 第三内科 | 0.5% | |
16 | 自己末梢血幹細胞移植 | 0.5% | |
17 | 慢性咳嗽 | 0.4% | |
18 | 金沢大学附属病院 | 0.4% | |
9 | dic 治療 ガイドライン | 0.4% | |
20 | 金沢大学 血液内科 | 0.4% | |
21 | 汎血球減少 鑑別 | 0.4% | |
22 | 金沢大学第3内科 | 0.3% | |
23 | 金沢大学病院 血液内科 | 0.3% | |
24 | 金沢大学 DIC | 0.3% | |
25 | ○○○○(金沢大学第三内科スタッフの名前) | 0.3% | |
26 | DICの治療 | 0.3% | |
27 | DIC治療 | 0.2% | |
28 | 金沢大学医学部 血液内科 | 0.2% | |
29 | pnh血球 | 0.2% | |
30 | 造血幹細胞移植 |
【リンク】
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:59| その他 | コメント(0)