2009年11月14日
訪問の多い順の国名一覧:金沢大学第三内科HP&ブログ
金沢大学第三内科(血液・呼吸器内科)ホームページ&ブログには、多くの国からご訪問いただいているようです。もちろん、日本国内からのご訪問が最も多いのですが、その他の国も含めまして、ランキング(ベスト20)をご紹介させていただきます。最近1ヶ月の集計です。
恥ずかしながら、管理人が知らない国も複数あります。
1. | jp (日本) | 35,758 | 54.38% | ![]() |
|
2. | (no entry) | 16,184 | 24.61% | ![]() |
|
3. | net (ネットワーク組織) | 6,873 | 10.45% | ![]() |
|
4. | com (企業ドメイン) | 6,489 | 9.87% | ![]() |
|
5. | org (非営利組織) | 118 | 0.18% | ![]() |
|
6. | cn (中国) | 82 | 0.12% | ![]() |
|
7. | edu (米国教育機関) | 32 | 0.05% | ![]() |
|
8. | sg (シンガポール) | 21 | 0.03% | ![]() |
|
9. | ru (ロシア) | 17 | 0.03% | ![]() |
|
10. | de (ドイツ) | 17 | 0.03% | ![]() |
|
11. | nl (オランダ) | 16 | 0.02% | ![]() |
|
12. | tv (ツバル) | 16 | 0.02% | ![]() |
|
13. | ws (西サモア) | 12 | 0.02% | ![]() |
|
14. | ca (カナダ) | 9 | 0.01% | ![]() |
|
15. | au (オーストラリア) | 9 | 0.01% | ![]() |
|
16. | in (インド) | 8 | 0.01% | ![]() |
|
17. | it (イタリア) | 7 | 0.01% | ![]() |
|
18. | br (ブラジル) | 7 | 0.01% | ![]() |
|
19. | ae (アラブ首長国連邦) | 6 | ~ 0.01% | ![]() |
|
20. | tw (台湾) | 6 | ~ 0.01% | ![]() |
【リンク】
研修医の広場(金沢大学第三内科) ← 当科での研修の様子をご覧いただくことができます。
【推薦記事】
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 07:41| その他 | コメント(0)