インパクトファクター:超一流雑誌(NEW ENGL J MED他)
血液領域雑誌、血栓止血領域雑誌、呼吸器領域雑誌のインパクトファクターは、既に記事にさせていただきました。
今回は、いわゆる超一流雑誌と言われている雑誌のインパクトファクターを紹介させていただきます。
例によって、2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008の順で、8年分です。
IMMUNITY:18.866 17.468 16.016 15.448 15.156 18.306 19.266 20.579
LANCET:13.251 15.397 18.316 21.713 23.407 25.8 28.638 28.409
NAT GENET:29.6 26.711 26.494 24.695 25.797 24.176 25.556 30.259
NAT IMMUNOL:17.431 27.868 28.18 27.586 27.011 27.596 26.218 25.113
NAT MED:27.906 28.74 30.55 31.223 28.878 28.588 26.382 27.553
NATURE:27.955 30.432 30.979 32.182 29.273 26.681 28.751 31.434
NEW ENGL J MED:29.065 31.736 34.833 38.57 44.016 51.296 52.589 50.017
SCIENCE:23.329 26.682 29.162 31.853 30.927 30.028 26.372 28.103
上記の雑誌はいずれもインパクトファクターが、20以上もある脅威の一流雑誌です。
NEW ENGL J MEDに至っては、50を超える雑誌です。
NEW ENGL J MEDやLANCETは臨床系の超一流雑誌、Natureおよびその姉妹誌やScienceは基礎系の超一流雑誌ということができます。
このような雑誌に一度は論文を掲載してみたいものですね。
【リンク】
研修医の広場(金沢大学第三内科) ← 当科での研修の様子をご覧いただけます。
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 04:39| 医学全般 | コメント(0)